产品详情
产品参数





















| 参数类别 | 天眼X2Pro |
| 上市时间 | 2023年2月X2系列上市 |
| 核心定位 | 连续4年遥遥领先 |
| 处理器 | 战神古Ⅱ代探测器20mK-普罗米修斯Prometheus |
| 分辨率 | 物理分辨率:256×192n超分分辨率:512×384 |
| NETD (热灵敏度) | 20mK |
| 帧频 | 50Hz(开超分不卡顿) |
| 像元间距 | 12μm |
| 镜头焦距 | 9mm |
| 视场角 | 19.6°×14.6° |
| 镜头F数 | F0.8n(热感通量高69%,物理探测极限远10%) |
| 调焦 | 支持调焦 |
| 测温功能 | 0-100℃ |
| 测距(选配) | 600米连续动态测距 |
| 录像拍照 | 支持 |
| 色板 | 7种 |
| 激光配置 | 红激光,一键秒开 |
| 天眼智能无挡片算法 | 支持 |
| 防天空效应 | 超级观鸟4.0 |
| 智能排除假目标 | 鹰+4.0 |
| 模式 | 红蓝双模(红眼热源凸显、蓝眼高清) |
| 三电续航 | 金刚屏内置3000毫安电池(选配) |
| 手柄5000毫安电池 | |
| 手机备用供电 | |
| 防尘防水等级 | IP65 |
| 重量 | 31g (极致轻便) |
| 充电接口 | Type-C |
| 工作温度 | -25°C~+55°C |
| 存储温度 | -30°C~+70°C |
| 升级方式 | 一键升级(通过APP) |