产品详情
产品参数




























| 参数类别 | 天眼X3 |
| 上市时间 | 2023年9月 |
| 核心定位 | 手机热成像天花板,夜视战神、战神十三枪、世界首款60Hz热成像 |
| 处理器 | 战神古Ⅱ代探测器20mK-普罗米修斯Prometheus |
| 分辨率 | 物理分辨率:384×288n超分分辨率:768×576 |
| NETD (热灵敏度) | 25mK |
| 帧频 | 60Hz (高刷新率) |
| 像元间距 | 12μm |
| 镜头焦距 | 15mm |
| 视场角 | 17.5°×13.1° |
| 镜头F数 | F1.0 |
| 调焦 | 支持调焦 |
| 测温功能 | 0-100℃ |
| 测距(选配) | 600米连续动态测距 |
| 录像拍照 | 支持 |
| 色板 | 5种 |
| 激光配置 | 红激光,一键秒开 |
| 天眼智能无挡片算法 | 支持 |
| 防天空效应 | 超级观鸟4.0 |
| 智能排除假目标 | 鹰+4.0 |
| 模式 | 红蓝双模(红眼热源凸显、蓝眼高清)n观鸟/丛林/雨雾/平原/城市 |
| 三电续航 | 金刚屏内置3000毫安电池(选配) |
| 手柄5000毫安电池 | |
| 手机备用供电 | |
| 防尘防水等级 | IP65 |
| 重量 | 约40g |
| 充电接口 | Type-C |
| 工作温度 | -25°C~+55°C |
| 存储温度 | -30°C~+70°C |
| 升级方式 | 一键升级(通过APP) |